现对材料科学与工程学院2022年推免研究生拟录取名单进行公示,公示期5个工作日。在此期间,如有异议,请咨询材料科学与工程学院研究生秘书赵老师,办公地址:有机楼326,电话:64433854。
序号 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 学习方式 | 录取类别 | 姓名 | 复试成绩 |
1 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 直博生 | 付文涵 | 89.6 |
2 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 直博生 | 张峻 | 89.2 |
3 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 直博生 | 陆褚君文 | 83.2 |
4 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 直博生 | 刘方舟 | 88.4 |
5 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 直博生 | 夏凡 | 92.6 |
6 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 直博生 | 梁思韫 | 92 |
7 | 070300 | 化学 | 全日制 | 硕士 | 张津萌 | 86.6 |
8 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 金思进 | 89.8 |
9 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 赵恒坤 | 92 |
10 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 申子怡 | 87.8 |
11 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 宋粲 | 84 |
12 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 韩雪 | 87.3 |
13 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 朱会蓉 | 90.8 |
14 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 刘鸿烨 | 91.6 |
15 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 哈布尔 | 87.8 |
16 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 邹静 | 89.5 |
17 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 刘靖雯 | 91 |
18 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 陈雨彤 | 89.3 |
19 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 曾繁霖 | 87.8 |
20 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 王嘉敏 | 87.4 |
21 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 付智皋 | 93.6 |
22 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 尹誉锟 | 88.4 |
23 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 党怡丹 | 89.4 |
24 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 周一霖 | 86.2 |
25 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 崔宇杰 | 91.2 |
26 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 雷家婷 | 90.8 |
27 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 王双姣 | 91.2 |
28 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 贾亮 | 90.4 |
29 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 张逸卓 | 92.8 |
30 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 全之嫄 | 90.2 |
31 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 孙宇 | 87.7 |
32 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 谢海波 | 88.4 |
33 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 唐剑 | 84.2 |
34 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 周江山 | 92.4 |
35 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 朱佳星 | 91 |
36 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 王晶晶 | 89.2 |
37 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 曲宇辰 | 89 |
38 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 窦一淳 | 90.4 |
39 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 贾双琳 | 92.2 |
40 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 刘泽 | 87 |
41 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 曹志成 | 86 |
42 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 童佳英 | 90.4 |
43 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 张依曼 | 94.4 |
44 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 史泰龙 | 87.4 |
45 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 张爽 | 86 |
46 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 姜沛竺 | 92.4 |
47 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 占思齐 | 88.8 |
48 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 李卓霏 | 93.8 |
49 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 魏昊轩 | 83 |
50 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 刘嘉瑄 | 88.2 |
51 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 焦凡祯 | 91.4 |
52 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 陈铮 | 86.2 |
53 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 曹洪硕 | 93.8 |
54 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 卢晓航 | 88.6 |
55 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 孙源 | 87.8 |
56 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 郭恒雨 | 91.6 |
57 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 乔雅婧 | 85.6 |
58 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 张心妍 | 88 |
59 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 王智豪 | 86.6 |
60 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 王俊凯 | 88.3 |
61 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 高枫林 | 86 |
拟录取结果说明如下:
1. 名单中所有拟录取的学生将提交至我校研究生院招生办公室进行审查,若审查不合格者,将取消拟录取资格,最终的拟录取名单以我校研究生院网站(http://graduate.buct.edu.cn/)上公布的结果为准。
2. 关于招生录取的后续事项(包括体检、政审、调档等),请关注我校研究生院网站(https://graduate.buct.edu.cn/)的通知。
材料科学与工程学院
2021年10月25日